B-Klasse OST Saison 2004-2005
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
1. | 8. | Trostberg 2 | ** | 3 | 4 | 5½ | 4½ | 3½ | 5½ | 5½ | 13-1 | 31.5 | |||
2. | 2. | Waldkraiburg 3 | 3 | ** | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 2½ | 11-3 | 25.0 | |||
3. | 7. | Lohkirchen 1 | 2 | 2 | ** | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 9-5 | 23.0 | |||
4. | 5. | Bad Reichenhall 2 | ½ | 2 | 3 | ** | 3½ | 2½ | 4½ | 5 | 7-7 | 21.0 | |||
5. | 3. | Töging 3 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | ** | 5½ | 5 | 3½ | 6-8 | 23.0 | |||
6. | 6. | Altötting 2 | 2½ | 2 | 2 | 3½ | ½ | ** | 2 | 5 | 4-10 | 17.5 | |||
7. | 1. | Prien 2 | ½ | 2 | 2 | 1½ | 1 | 4 | ** | 3½ | 4-10 | 14.5 | |||
8. | 4. | Bad Reichenhall 3 | ½ | 3½ | 1½ | 1 | 2½ | 1 | 2½ | ** | 2-12 | 12.5 |
Quelle: http://www.schachkreis-innchiemgau.de/
Trostberg 2 steht damit als Aufsteiger fest.