Trostberger Stadtmeisterschaft 2010

7 Runden nach Schweizer System

Paarungsliste der 5. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Huch Reiner   (3½) - 10. Tag Andreas   (3) 1-0  
5.  Jakunin Wassili   (3) - 4.  Thome Volker, Dr.      (3½) 1-0  
3 11. Stoppel Michael   (3) - 2. Kern Johannes, Dr.   (3) 0-1   
4 7. Zehfuß Helmut   (2½) - 12. Hinterreiter Markus   (3) 0,5-0,5  
5 3. Moser Wolfgang   (2½) - 6. Huber Fritz   (2½) 0,5-0,5   
6 16. Zimmermann Michael   (2) - 13. Lebert Helmut   (2) 1-0   
7 15. Bauer Stefan   (2) - 18. Voggenthaler Jörg   (2) 0,5-0,5   
8 22. Herlt Klaus   (1½) - 21. Steinack Hans   (2) 1-0   
9 14. Odak Vlatko   (1½) - 8. Perzl Michael   (1½) 0-1   
10 25. Knorr Lukas   (1½) - 9. Hermann Josef   (1½) 1-0   
11 24. Hanemann Fredy   (1) - 19. Maier Konrad   (1½) 0-1   
12 23. Heinze Walther   (1) - 17. Blank Georg   (1) 0-1   
13 26. Prex Josef   (0) - 20. Tag Sergej   (½) 0-1