Stadtmeisterschaft 2012/2013 - Gruppe A

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerSiege
1. Perzl, Michael   1729   TSV Trostberg   6 2 0 7.0 20.50 6
2. Moser, Wolfgang   2065   TSV Trostberg   4 3 0 5.5 15.50 4
3. Maier, Konrad   1601   TSV Trostberg   4 0 2 4.0 9.50 4
4. Hinterreiter, Mar   1945   TSV Trostberg   4 0 1 4.0 8.00 4
5. Jakunin, Wassili       TSV Trostberg   2 3 3 3.5 12.00 2
6. Lebert, Helmut   1665   TSV Trostberg   3 1 3 3.5 7.25 3
7. Zimmermann, Micha   1667   TSV Trostberg   2 0 5 2.0 4.00 2
8. Steinack, Hans   1470   TSV Trostberg   2 0 6 2.0 2.50 2
9. Voggenthaler, Jör   1542   TSV Trostberg   0 1 7 0.5 1.75 0
10. Knorr Lukas   1484   TSV Trostberg   0 0 0 0.0 0.00 0

Stadtmeisterschaft 2012/2013 - Gruppe B

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerSiege
1. Bauer, Stefan   1643   TSV Trostberg   4 1 1 4.5 11.50 4
2. Herlt, Klaus   1596   TSV Trostberg   3 1 2 3.5 10.75 3
3. Odak, Vlatko   1661   TSV Trostberg   3 1 2 3.5 8.50 3
4. Hermann, Josef   1666   TSV Trostberg   2 2 2 3.0 7.75 2
5. Tag, Sergej   1578   TSV Trostberg   2 2 2 3.0 7.25 2
6. Heinze, Walther   1386   TSV Trostberg   3 0 3 3.0 6.50 3
7. Prex, Josef   994   TSV Trostberg   0 1 5 0.5 1.75 0

Hartl/28.7.2013