bis 10.03.05 | bis 28.04.05 | bis 26.05.05 | bis 16.06.05 | bis 14.07.05 | ||||||||||
1 | Fugger | Maier | 1-0 | |||||||||||
Heinze | Fugger | 0-1 | ||||||||||||
2 | Heinze | Freilos | ||||||||||||
Blank | Fugger | 1-0 | ||||||||||||
3 | Dr. Kern | Moser | 0-1 | |||||||||||
Moser | Blank | 0-1 | ||||||||||||
4 | Freilos | Blank | ||||||||||||
Blank | Hartl | 0-1 | ||||||||||||
5 | Prex | Spohn | 0-1 | |||||||||||
Spohn | Hartl | 1/2,1/2,01 | ||||||||||||
6 | Hartl | Freilos | ||||||||||||
Hartl | Voggenthaler | 1-0 | ||||||||||||
7 | Hanemann | Erdogan | 1-0 | |||||||||||
Voggent. | Hanemann | 1-0 | ||||||||||||
8 | Freilos | Voggent. | ||||||||||||
9 | Schillmeier | Schauer | 0-1 | |||||||||||
Schauer | Lebert | 1-0 | ||||||||||||
10 | Lebert | Freilos | ||||||||||||
Perzl | Schauer | 0-1 | ||||||||||||
11 | Huber H. | Perzl | 0-1 | |||||||||||
Perzl | Zimmerm. | 1/2,1-0 | ||||||||||||
12 | Freilos | Zimmerm. | ||||||||||||
13 | Huch | Hauke | 1-0 | |||||||||||
Jakunin | Huch | 0-1 | ||||||||||||
14 | Jakunin | Freilos | ||||||||||||
Steinack | Huch | 0-1 | ||||||||||||
15 | Steinack | Herlt | 1-0 | |||||||||||
Bauer | Steinack | 0-1 | ||||||||||||
16 | Freilos | Bauer |
Modus: Das Turnier wird wie bisher im K.O.-System gespielt, das heisst Verlierer scheiden aus! Die Farbverteilung wird vor der ersten Runde gelost. In den nächsten Runden erhält der Spieler dann jeweils die gegenteilige Farbe.
Bei gleicher Farbe beider Spieler in der vorangegangenen Runde wird erneut gelost. Es sind feste Termine gesetzt bis zu denen die vorige Runde abgeschlossen sein muß. Auch die Hängepartien entfallen. Die Bedenkzeit beträgt pro Spieler 2 Stunden für 40 Züge und dann noch 15 Minuten für den Rest der Partie, daher Spielbeginn vor 19.30 Uhr.
Bei zwei Remispartien folgt eine Schnellschach-Partie mit 20 Minuten Bedenkzeit. Endet auch diese Remis werden zur endgültigen Entscheidung 5 Min.-Blitzpartien gespielt, bis dabei einer zwei Punkte erreicht.