Simon Reisser gewinnt mit 6 Punkten aus 7 Partien
Die Jugendmeisterschaft 2005/2006 ist beendet! Der alte und neue Jugendmeister heisst SIMON REISSER.
Simon hat keine Partie verloren und setzte sich mit 6 Punkten aus 7 Partien vor der Gegnerschaft durch. Auf den Plätzen zwei und drei folgen CHRISTOPH BENNER (5,5 Punkte) und JOHANNES STEINBERG (4 Punkte).
Beistehend die Abschlusstabelle.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Wtg. | Platz |
Simon Reisser | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. | ||
Christoph Benner | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 | 2. | ||
Johannes Steinberg | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 4 | 3. | ||
Michael Stoppel | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4. | |
Lukas Knorr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6,5 | 5. | |
Tobias Malikowski | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 6. | ||
Kirsten Knott | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,75 | 7. | |
Thomas Huffert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5,5 | 8. |
Aldo Hartl/22.07.2006