Trostberger Stadtmeisterschaft - Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voggenthaler, Jör | 1569 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.50 | ||
2. | Steinack, Hans | 1525 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.25 | ||
3. | Bauer, Stefan | 1642 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 | ||
4. | Hermann, Josef | 1578 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.00 | ||
5. | Odak, Vlatko | 1673 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | ||
6. | Herlt, Klaus | 1525 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.5 | 11.25 | ||
7. | Tag, Sergej | 1544 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4.75 | ||
8. | Heinze, Walther | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 1.75 | ||
9. | Prex, Josef | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||
10. | Hanemann, Fredy | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Trostberger Stadtmeisterschaft - Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moser, Wolfgang | 2024 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 | |||
2. | Hinterreiter, Mar | 1828 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 5.75 | ||||||
3. | Jakunin, Wassili | 1898 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 4.75 | |||
4. | Lebert, Helmut | 1680 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 4.75 | ||
5. | Perzl, Michael | 1734 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 3.25 | |||
6. | Zehfuß, Helmut | 1822 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1.5 | 4.75 | ||||
7. | Zimmermann, Micha | 1627 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 1.5 | 3.25 | |||
8. | Maier, Konrad | 1603 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1.5 | 3.25 | |||||
9. | Knorr, Lukas | 1503 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.50 | |||||
10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Aldo Hartl/2.3.2012