Entscheidung in der Stadtmeisterschaft
Die Stadtmeisterschaft 2014/2015 ist entschieden!
Im letzten Spiel der Saison gewann Wolfgang Schillmeier gegen Helmut Lebert und sicherte sich den Klassenerhalt in der Gruppe A. Diese Partie sicherte zudem Wolfgang Moser die Meisterschaft, da dieser damit nun einen hauchdünnen Vorsprung in der Feinwertung auf den zweitplatzierten Michael Perzl hat. Dieser hätte einen Sieg von Helmut benötigt, um sich Platz 1 zu sichern.
In der Gruppe B stand Klaus Herlt schon länger als Erster fest. Er gewann souverän jede Partie und sicherte sich den verdienten Aufstieg in die Gruppe A. Ebenso steigt Sergej Tag als Zweiter auf.
Gruppe A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Sonneborn | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moser | X | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 13,75 | 1 |
2 | Perzl | 0 | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 13,25 | 2 |
3 | Knorr | ½ | ½ | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 13,25 | 3 |
4 | Bauer | 1 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | ½ | 0 | 4,0 | 15,25 | 4 |
5 | Schillmeier | ½ | 1 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 11,25 | 5 |
6 | Jakunin | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 3,5 | 10,75 | 6 |
7 | Lebert | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 2,0 | 5,25 | 7 |
8 | Maier | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | X | 1,5 | 5,75 | 8 |
Gruppe B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Sonneborn | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herlt | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | 1 |
2 | Tag S. | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 14,75 | 2 |
3 | Voggenthaler | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,75 | 3 |
4 | Heinze | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,75 | 4 |
5 | Odak | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 6,75 | 5 |
6 | Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 2,5 | 3,25 | 6 |
7 | Steinack | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,5 | 2,75 | 7 |
8 | Prex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 | 8 |
WS