Ergebnisdienst
Trostberger Stadtmeisterschaft - Gruppe A - Abschlusstabelle
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moser, Wolfgang | 2024 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 23.50 |
2. | Hinterreiter, Mar | 1828 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 23.50 |
3. | Jakunin, Wassili | 1898 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 13.25 |
4. | Zehfuß, Helmut | 1822 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 13.75 |
5. | Lebert, Helmut | 1680 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 10.25 |
6. | Zimmermann, Micha | 1627 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 9.25 |
7. | Perzl, Michael | 1734 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 8.75 |
8. | Maier, Konrad | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 1.5 | 5.25 |
9. | Knorr, Lukas | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.50 |
10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Trostberger Stadtmeisterschaft - Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voggenthaler, Jör | 1569 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 27.50 |
2. | Steinack, Hans | 1525 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.75 |
3. | Bauer, Stefan | 1642 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 21.50 | |
4. | Hermann, Josef | 1578 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.50 |
5. | Herlt, Klaus | 1525 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.75 |
6. | Tag, Sergej | 1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 17.00 |
7. | Odak, Vlatko | 1673 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 |
8. | Heinze, Walther | 1373 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 |
9. | Prex, Josef | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
10. | Hanemann, Fredy | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Aldo Hartl/4.6.2012