Wolfgang Schillmeier gewinnt die Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schillmeier, Wolfgan | 1534 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 14.00 |
2. | Hermann, Josef | 1620 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 13.75 |
3. | Herlt, Klaus | 1511 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 13.25 |
4. | Heinze, Walther | 1378 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 13.00 |
5. | Tag, Sergej | 1516 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 |
6. | Odak, Vlatko | 1650 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 8.25 |
7. | Voggenthaler, Jörg | 1525 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 3.0 | 8.25 |
8. | Prex, Josef | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Hartl/29.3.2014