Entscheidung in der letzten Runde
Vor der letzten Runde waren Wolfgang Moser und Michael Perzl punktgleich in Führung.Mit einem Sieg in der letzten Runde konnte sich Wolfgang von seinem Verfolger absetzen und die Stadtmeisterschaft gewinnen.
Stadtmeisterschaft 2013/14 - Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moser, Wolfgang | 2012 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 |
2. | Perzl, Michael | 1716 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 13.50 |
3. | Jakunin, Wassili | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.50 | |
4. | Bauer, Stefan | 1643 | 1 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 14.25 |
5. | Maier, Konrad | 1609 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.75 |
6. | Lebert, Helmut | 1660 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 | 7.25 |
7. | Zimmermann, Michael | 1675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 6.50 |
8. | Steinack, Hans | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.00 |
---------------
Die Gruppe B wurde von Wolfgang Schillmeier dank besserer Wertung gewonnen.
Stadtmeisterschaft 2013/14 - Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schillmeier, Wolfgan | 1534 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 14.00 |
2. | Hermann, Josef | 1620 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 13.75 |
3. | Herlt, Klaus | 1511 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 13.25 |
4. | Heinze, Walther | 1378 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 13.00 |
5. | Tag, Sergej | 1516 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 |
6. | Odak, Vlatko | 1650 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 8.25 |
7. | Voggenthaler, Jörg | 1525 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 3.0 | 8.25 |
8. | Prex, Josef | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Hartl/12.4.2014
Update: 16.4.2ß14